М19, 2,83кг
Максимальный крутящий момент: 700 ft-lb 949 Nm
Допускаемая частота вращения (обмин):6500 RPM, 34 M19
Рабочее давление: 90 PSI 6.2 BAR
Расход воздуха: 4.4 CFM (125 лмин)
Входное отверстие: 1/4 PT
Воздушный шланг: 3/8 I.D.
Длина: 7–1132 195mm
Вес: 6.24 lbs 2.83 kgs
Гарантийный срок: 12 месяцев
| Вес | 3,36 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,23 × 0,21 × 0,08 м |
| Длина | 0.23 |
| Брэнд | TOPTUL |
| Артикул производителя | KAAA1660 |
| Применение | Для профессионального использования |
| Гарантия | 12 |
| Единица измерения | шт. |
| Кратность товара | 1 |
| Минимальное количество для продажи | 1 |
| Количество в упаковке | 8 |
| Страна производства | Тайвань |
| Производитель | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD No.189, Gongye Rd., Taichung City 41154, Taiwan |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штрихкод | 4711671581892 |




