Рекомендуемые режимы резания (обороты в минуту /подача мм/мин)
Среднеуглеродистая сталь – 620 об/мин (18 мм/мин)
Инструментальная или нержавеющая сталь – 310 об/мин (3 мм/мин)
Алюминий – 940 об/мин (28 мм/мин)
Чугун – 400 об/мин (4 мм/мин)
Латунь и медесодержащие сплавы – 800 об/мин (24 мм/мин).
Глубина пропила 47мм.
Коронки биметаллические
Коронка биметаллическая d14мм TOPTUL
23,45 Br
Артикул: ЦБ-0006300616
Категория: Коронки биметаллические
| Вес | 0,05 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,07 × 0,04 × 0,04 м |
| Длина | 0.07 |
| Брэнд | TOPTUL |
| Артикул производителя | SAAC4714 |
| Применение | Для профессионального использования |
| Гарантия | 12 |
| Единица измерения | шт. |
| Кратность товара | 1 |
| Минимальное количество для продажи | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Страна производства | Тайвань |
| Производитель | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 189, GONGYE RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY 41154 (TA LI |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штрихкод | 4711671613760 |



