М19 2,83кгМаксимальный крутящий момент: 600 ft-lb 813 Nm
Допускаемая частота вращения (обмин):6500 RPM, 3/4 M19
Рабочее давление: 90 PSI 6.2 BAR
Расход воздуха: 4.4 CFM (125 лмин)
Входное отверстие: 1/4 PT
Воздушный шланг: 3/8 I.D.
Длина: 9–1116 246mm
Вес: 6.50 lbs 2.95 kgs
Гарантийный срок: 12 месяцев
| Вес | 3,62 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,29 × 0,21 × 0,08 м |
| Длина | 0.29 |
| Брэнд | TOPTUL |
| Артикул производителя | KAAB1660 |
| Применение | Для профессионального использования |
| Гарантия | 12 |
| Единица измерения | шт. |
| Кратность товара | 1 |
| Минимальное количество для продажи | 1 |
| Количество в упаковке | 8 |
| Страна производства | Тайвань |
| Производитель | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 189, GONGYE RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY 41154 (TA LI |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Штрихкод | 4711671581939 |




